8インチスマート250Wモーター21.6V/8Ah大人用折りたたみミニ電動スクーター
概要 製品説明 製品の利点 1. スポーツレベル: より強力なパフォーマンス 2. 3 秒のクイック折りたたみシステム 3. 軽量で持ち運び可能な詳細な写真 1. リアモーター 2. テールライト 3. 反射;
基礎情報
モデル番号。 | SZ12 |
バッテリー | 21.6V 8.0Ah |
タイヤ | 8インチ |
最大勾配 | 15 年生 |
公称電圧 | 21.6V |
サスペンションタイプ | 前輪のみスプリング付き |
トップスピード | ~30 km/h |
範囲 | 15km |
ブレーキ | 電子ブレーキ+フットブレーキ |
速度数 | 2-ギャング |
ロード期間 | 3~4時間 |
正味重量 | 11.3kg |
色 | 白黒 |
箱のサイズ | 1080*160*300mm |
コンテナ貨物 | 560PCS/20FT、1320PCS/40hq |
輸送パッケージ | フォーム+ボール紙 |
仕様 | 1050*135*300MM |
商標 | SOJOIN |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 1000/タグ |
製品説明
機種名 | SZ12 | |||
モーター(最大出力) | 350W | |||
モーター(定格出力) | 250W ブラシレスハブモーター | |||
バッテリー | 21.6 V 8.0 Ah リチウム電池 | |||
タイヤ | 8インチ | |||
最大勾配 | 15 年生 | |||
公称電圧 | 21.6V | |||
サスペンションタイプ | スプリング付き前輪 | |||
トップスピード | ~30 km/h | |||
フレーム素材 | アルミニウム合金 | |||
範囲 | 15~20km | |||
ガベル | アイゼン | |||
ブレーキ | 電子ブレーキ+フットブレーキ | |||
速度数 | 2-ギャング | |||
点灯 | 導かれた | |||
ロード期間 | 4~5時間 | |||
負荷容量 | 100kg | |||
総重量 | 12.3kg | |||
正味重量 | 11.3kg | |||
生産サイズ | 1050*135*300MM | |||
箱のサイズ | 1080*160*300MM | |||
色 | 白黒 | |||
コンテナ貨物 | 560個/20フィート、1320個/40HQ |
製品の利点
1. スポーツレベルで:より強力なパフォーマンス
2. 3秒の高速折りたたみシステム
3. 軽量で持ち運び可能
詳細写真
1. リアエンジン2. テールライト3. 反射ステッカー 1. LCD ディスプレイ(1) 速度(2) バッテリー容量(3) 速度数 2。 左ブレーキボタン3. 右スロットル認証
会社概要
その他のスクーター
私たちの利点
経験
以上のものがあります10年業界での車両に関する経験があるため、すべてのお客様にプロフェッショナルなサービスを提供できます。
ODM/OEMサービス
お客様のご要望に応じて、ODM/OEMどちらのサービスも利用可能です。
品質管理
すべてのプロセスステップで、例えば製造、梱包、入荷時の検査を厳格に実施し、品質と納期の両方を保証します。
アフターサービス
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信