基礎情報
に適し | 一般的に |
分類 | VR |
ガラスの種類 | VR-バーチャルリアリティ-Glass |
使用 | 学生へのプレゼント |
最小注文数量 | 500個 |
品質 | 腸 |
輸送パッケージ | 1PC/OPP ボイテル、100PCS/CTN |
仕様 | CE |
商標 | OEM |
起源 | 広東省 |
HSコード | 9004909000 |
生産能力 | 100,000個/月 |
製品説明
記事 | スマートフォン用VRバーチャルリアリティ3Dメガネ |
HSコード | 9004909000 |
材料 | ダンボール+樹脂レンズ |
サイズ | 15,4 * 14,2 * 8,2 cm |
レンズ径 | 37mm |
に適合 | 4-6インチモービル |
印象のサイズ | どこにでも |
最小注文数量 | 1000個 |
リードタイム | 15 テイク |
サンプルコスト | 50ドル |
サンプル時間 | 5-7 テイク |
応用 | モバイルプレゼント |
放送 | DHL/フェデックス/UPS、FOB、CIF、DDU 海/航空 |
支払い条件 | TT、LC、ペイパル、ウェスタンユニオン、マネーグラム、エスクロー |
免責事項: 以下の製品に関連する画像は参考用です。 当社は、表示されている商標に対する知的財産権を有しません。 このマークを含む製品は販売しないでください。 | |
お客様のニーズに合わせたワンストップのギフト ソリューション。 lionpromos.en.made-in-china.com; lionpromos.en.made-in-china.com |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信