基礎情報
モデル番号。 | ES6S/ES6S |
輸送パッケージ | 充電器 (注文要件に応じたケーブル)。 |
仕様 | 86X53X66cm |
商標 | es6 |
起源 | 中国深セン |
生産能力 | 5000/月 |
製品説明
モデル | ES6+ | ES6 |
バッテリー | 55.5V/13.2Ah輸入リチウムイオンバッテリー | 55.5V/11Ah輸入リチウムイオンバッテリー |
正味重量 | 52kg | 52kg |
総重量 | 54kg | 54kg |
寸法 | 820*490*560mm | 820*490*560mm |
パックサイズ | 860*530*660mm | 860*530*660mm |
最大荷重 | 150kg | 150kg |
トップスピード | 時速20km | 時速20km |
タイヤ | 19インチ真空オフロードタイヤ | 19インチ真空オフロードタイヤ |
モーター | 2400W ブラシレスモーター | 3200W ブラシレスモーター |
最大登高数 | 35° | 35° |
範囲 | 35km | 30km |
ロード時間 | 4~6時間 | 3~5時間 |
コンテナ貨物 | 20GP:84個 40HQ:168個 | 20GP:84個 40HQ:168個 |
アプリ | そして | そして |
折り畳み | そして | そして |
GPS | そして | いいえ |
レンタルシステム | そして (5個のご注文でこのシステムは無料で提供されます) | いいえ |
ゴルフバッグホルダー | オプション | オプション |
スーツケース | オプション | オプション |
色 | ブラック/ゴールデン/シルバー/グレーまたはカスタマイズされた色 | ブラック/ゴールデン/シルバー/グレーまたはカスタマイズされた色 |
カスタムメイド | 許容できる | 許容できる |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信